1° gara campionato Motocross - MX2 | Storo, 26 aprile 2009
|
Moto Club Storo | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 333 | Borz Luca | U21 | Yam Ferlu Raci | 500 | (250+250) |
2 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Suz Bress.ne | 390 | (180+210) |
3 | 923 | Planchesteiner Nicola | O21 | Yam Arco | 390 | (210+180) |
4 | 811 | Delladdio Davide | O21 | Yam Ala | 310 | (150+160) |
5 | 525 | Winding Fabian | O21 | Hon Bress.ne | 300 | (160+140) |
6 | 619 | Miori Thomas | U21 | Hon Tenno | 280 | (130+150) |
7 | 977 | Lantschner Stefan | O21 | Yam Egna | 245 | (120+125) |
8 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 240 | (140+100) |
9 | 27 | Rossi Matteo | O21 | Yam Arco | 240 | (125+115) |
10 | 409 | Vicentini Andrea | O21 | Hon Pergine | 225 | (115+110) |
11 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Ktm Rallo | 211 | (91+120) |
12 | 373 | Valeri Francesco | O21 | Hon Arco | 202 | (105+97) |
13 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 198 | (68+130) |
14 | 501 | Ramoser Martin | U21 | Yam Bress.ne | 193 | (88+105) |
15 | 55 | Lantschner Norbert | M35 | Kaw Evergreen | 182 | (100+82) |
16 | 303 | Zeni Alessandro | O21 | Yam Dolomiti | 182 | (97+85) |
17 | 611 | Ciola Francesco | U21 | Yam Pergine | 174 | (94+80) |
18 | 981 | Planatscher Wolfgang | O21 | Hon Bress.ne | 168 | (74+94) |
19 | 933 | Kuppelwieser Hannes | U21 | Hon Egna | 166 | (78+88) |
20 | 319 | Merz Matteo | U21 | Yam Ferlu Raci | 163 | (72+91) |
21 | 61 | Bianchi Alex | O21 | Hon Storo | 110 | (110+0) |
22 | 125 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 85 | (85+0) |
23 | 103 | Schiefer Erich Konrad | M35 | Suz Egna | 82 | (82+0) |
24 | 781 | Burger Hannes | U21 | Yam Bress.ne | 80 | (80+0) |
25 | 911 | Pagliani Alberto | O21 | Ktm Pergine | 76 | (76+0) |
26 | 25 | Roilo Andrè | O21 | Hon Bress.ne | 70 | (70+0) |
27 | 601 | Holzer Andreas | O21 | Kaw Merano | 66 | (66+0) |
28 | 929 | Gasser Christian | U21 | Hon Bress.ne | 64 | (64+0) |
29 | 345 | Decarli Daniel | U21 | Hon Arco | 63 | (63+0) |
30 | 559 | Franzoi Matteo | U21 | Yam Arco | 62 | (62+0) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 555 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Merano | 120 | (60+60) |
32 | 495 | Curti Luca | U21 | Yam Roncone | 117 | (58+59) |
33 | 991 | Stenghel Manuel | O21 | Hon Pergine | 114 | (56+58) |
34 | 909 | Tropea Roberto | O21 | Suz Ferlu Raci | 112 | (55+57) |
35 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 109 | (59+50) |
36 | 37 | Zeni Manuel | O21 | Yam Ferlu Raci | 109 | (53+56) |
37 | 201 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 102 | (48+54) |
38 | 223 | Benvenuti Danny | U21 | Hon Tenno | 100 | (45+55) |
39 | 205 | Zambanini Dennis | U21 | Hon Arco | 100 | (54+46) |
40 | 67 | Braun Helmuth | M35 | Suz Egna | 99 | (51+48) |
41 | 963 | Andriollo Michele | O21 | Yam Arco | 97 | (44+53) |
42 | 295 | Zambelli Paolo | M35 | Yam Volano | 95 | (43+52) |
43 | 151 | Loss Luca | M35 | Ktm Civezzano | 93 | (57+36) |
44 | 801 | Osler Michele | U21 | Hon Pergine | 93 | (46+47) |
45 | 323 | Giuliani Renzo | U21 | Yam Arco | 91 | (50+41) |
46 | 425 | Pfattner Simon | O21 | Suz Bress.ne | 91 | (42+49) |
47 | 461 | Clauser Andrea | O21 | Hon Rallo | 91 | (49+42) |
48 | 419 | Delueg Andreas | O21 | Hon Bress.ne | 90 | (52+38) |
49 | 807 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 90 | (47+43) |
50 | 805 | Bertotti Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 87 | (36+51) |
51 | 191 | Groff Michael | O21 | Suz Pergine | 82 | (37+45) |
52 | 85 | Pintarelli Simone | O21 | Hon Pergine | 79 | (39+40) |
53 | 381 | Zanoni Massimiliano | U21 | Ktm Tenno | 77 | (33+44) |
54 | 969 | Magri Liliano | O21 | Yam P. Zanini | 77 | (40+37) |
55 | 199 | Falser Andreas | O21 | Yam Evergreen | 76 | (41+35) |
56 | 75 | Peretti Claudio | O21 | Yam Ferlu Raci | 39 | (0+39) |
57 | 309 | Staschitz Daniel | O21 | Suz Bress.ne | 38 | (38+0) |
58 | 917 | Tomasi Michele | U21 | Hon Pergine | 35 | (35+0) |
59 | 225 | Gamper Thomas | U21 | Ktm Bress.ne | 34 | (34+0) |
60 | 167 | Reiterer Florian | O21 | Kaw Merano | 32 | (32+0) |
Gruppo - C - |
||||||
61 | 439 | Noflaner Martin | O21 | Hon Bress.ne | 59 | (29+30) |
62 | 189 | Tamburini Luca | U21 | Hon Storo | 59 | (30+29) |
63 | 107 | Festi Manuel | O21 | Hon Arco | 51 | (28+23) |
64 | 145 | Malfertheiner Jonas | M35 | Suz Egna | 50 | (22+28) |
65 | 49 | Cortiana Domiziano | U21 | Hon Volano | 50 | (25+25) |
66 | 89 | Paris Gianluca | U21 | Yam Rallo | 48 | (26+22) |
67 | 95 | Bridi Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 46 | (19+27) |
68 | 271 | Gasser Hannes | U21 | Yam Bress.ne | 45 | (24+21) |
69 | 329 | Chemolli Alex | U21 | Yam Arco | 42 | (18+24) |
70 | 269 | Rigotti Marco | U21 | Hon Tenno | 38 | (23+15) |
71 | 127 | Libera Michele | U21 | Yam Arco | 36 | (10+26) |
72 | 173 | Falser Armin | O21 | Hon Evergreen | 35 | (21+14) |
73 | 861 | Thaler Robert | M35 | Kaw Merano | 34 | (15+19) |
74 | 87 | Longo Gabriele | U21 | Hon Pergine | 34 | (17+17) |
75 | 697 | Pichler Maximilian | U21 | Suz Merano | 31 | (13+18) |
76 | 545 | Romani Mattia | U21 | Yam Evergreen | 28 | (8+20) |
77 | 97 | Rottensteiner Daniel | O21 | Hon Bress.ne | 27 | (27+0) |
78 | 169 | Chini Simone | U21 | Hon Rallo | 25 | (16+9) |
79 | 691 | Antonini Raffaele | U21 | Hon Volano | 22 | (11+11) |
80 | 677 | Andriollo Walter | O21 | Suz Arco | 20 | (20+0) |
81 | 77 | Casagrande Stefano | U21 | Kaw Pergine | 20 | (7+13) |
82 | 721 | Graziola Emmanuel | O21 | Kaw Volano | 18 | (6+12) |
83 | 79 | Emer Luca | U21 | Hon Storo | 16 | (0+16) |
84 | 445 | Dalvai Armin | O21 | Yam Egna | 15 | (5+10) |
85 | 11 | Bertoletti Damiano | U21 | Yam Ala | 14 | (14+0) |
86 | 17 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 12 | (12+0) |
87 | 139 | Matassoni Stefano | O21 | Ktm Pergine | 9 | (9+0) |
88 | 39 | Bertolotti Alessandro | O21 | Hon Storo | 4 | (4+0) |
89 | 211 | Iossa Claudio | O21 | Suz Volano | 0 | (0+0) |
90 | 177 | Bugatti Giorgio | O21 | Hon Storo | 0 | (0+0) |
Gruppo - D - |
||||||
91 | 403 | Curti Enrico * | U21 | Yam Roncone | 0 | (0) |
92 | 221 | Dinoto Marco * | U21 | Yam Evergreen | 0 | (0) |
93 | 31 | Eccheli Tiziano * | M35 | Hon Ala | 0 | (0) |
94 | 287 | Obwexer Manuel * | O21 | Ktm Bress.ne | 0 | (0) |
95 | 377 | Franceschi Mirko * | M35 | Ktm Civezzano | 0 | (0) |
96 | 595 | Garbari Marco * | U21 | Tm- Roncone | 0 | (0) |
97 | 187 | Stocker Philipp * | U21 | Hon Evergreen | 0 | (0) |
98 | 101 | Toldo Gabriele * | U21 | Yam Ferlu Raci | 0 | (0) |
99 | 115 | Andergassen Christian * | O21 | Hon Evergreen | 0 | (0) |
100 | 775 | Obexer Werner | O21 | Hon Bress.ne | 0 | |
101 | 135 | Giovannini Michele | U21 | Yam Ferlu Raci | 0 | |
102 | 629 | Righi Alberto | U21 | Hon Arco | 0 | |
103 | 265 | Santomaso Robert Remo | O21 | Suz Bress.ne | 0 | |
104 | 133 | Fattori Nicola | O21 | Hon Tenno | 0 | |
105 | 33 | Niederstätter Peter | U21 | Suz Merano | 0 | |
106 | 657 | Dorigatti Angelo | M35 | Hon Rallo | 0 | |
107 | 117 | Thurner Jakob | U21 | Ktm Merano | 0 | |
108 | 141 | Weifner Florian | U21 | Hon Merano | 0 | |
109 | 111 | Bazzoli Icaro | M35 | Yam Merano | 0 | |
110 | 777 | Toldo Matteo | U21 | Yam Ferlu Raci | 0 | |
111 | 299 | Marchese Daniel | U21 | Yam Ferlu Raci | 0 | |
112 | 841 | Mauroner Tamara | O21 | Suz Bress.ne | 0 | |
![]() |
Generated by Cronos |